WOMEN
US Women | UK | EU |
5 | 4 | 35 |
5.5 | 4.5 | 35.5 |
6 | 5 | 36 |
6.5 | 5.5 | 36.5 |
7 | 6 | 37 |
7.5 | 6.5 | 37.5 |
8 | 7 | 38 |
8.5 | 7.5 | 39.5 |
9 | 8 | 39 |
9.5 | 8.5 | 39.5 |
10 | 9 | 40 |
10.5 | 9.5 | 40.5 |
11 | 10 | 41 |
11.5 | 10.5 | 41.5 |
MEN
US Men | UK | EU |
7 | 6 | 40 |
8 | 7 | 41 |
9 | 8 | 42 |
10 | 9 | 43 |
11 | 10 | 44 |
12 | 11 | 45 |